
Energia
Descrizione
Informazioni basilari.
| Personalizzato | Personalizzato |
| Pacchetto di trasporto | Scatola di legno |
| Marchio | tsl |
| Origine | Cina |
| Capacità produttiva | 200 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodotto

| Modello | Fonte di riscaldamento | Intervallo di temperatura | Strati | Velocità del nastro | Dimensioni (MM) |
| GRT-3x5 | Elettricità/vapore/gas/biomassa/ecc | RT-150ºC (regolabile) | 3 | 1-10 M/min (regolabile) | 5000x1200x2000 |
| GRT-3x8 | Elettricità/Vapore/Gas/Petrolio/Biomassa | RT-150ºC (regolabile) | 3 | 1-10 M/min (regolabile) | 8000x1200x2000 |
| GRT-4x11 | Elettricità/Vapore/Gas/Petrolio/Biomassa | RT-150ºC (regolabile) | 4 | 1-10 M/min (regolabile) | 11000x2000x2300 |
| GRT-5x11 | Elettricità/Vapore/Gas/Petrolio/Biomassa | RT-150ºC (regolabile) | 5 | 1-10 M/min (regolabile) | 11000x2000x2500 |
1. Diversi tipi di riscaldamento
La fonte di riscaldamento può essere selezionata tra vapore, olio combustibile conduttore, elettricità, forno a carbone e bruciatore a nafta
2. Configurazione flessibile dell'attrezzatura
Può essere equipaggiato con sistema di lavaggio del nastro e sistema di raffreddamento del materiale, struttura completamente chiusa
3. Alta efficienza di asciugatura
Non sono presenti tubi dell'aria esterni tranne il tubo dell'aria di deumidificazione, quindi i materiali non saranno inquinati e l'efficienza termica e le condizioni di lavoro saranno migliorate.
4. Controllo e funzionamento facili
Il volume dell'aria, la temperatura di riscaldamento, il tempo di permanenza del materiale e la velocità di alimentazione possono essere regolati per ottenere l'effetto di asciugatura desiderato



Prossimo: 550
Il nostro contatto





